Konta bankowe

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
BankWalutaNumer konta
Logo PKOFlaga EUREURPL22 1020 3017 0000 2202 0476 3753
Flaga USDUSDPL69 1020 3017 0000 2402 0476 3779
Flaga GBPGBPPL27 1020 3017 0000 2002 0476 3761
Flaga CHFCHFPL74 1020 3017 0000 2202 0476 3787
Flaga NOKNOKPL92 1020 3017 0000 2102 0476 3803
Flaga SEKSEKPL24 1020 3017 0000 2802 0476 3811
Flaga DKKDKKPL79 1020 3017 0000 2002 0476 3795
Flaga PLNPLNPL21 1020 3017 0000 2702 0476 3720
ING Bank Śląski SA
BankWalutaNumer konta
Logo INGBSKFlaga PLNPLNPL61 1050 1908 1000 0090 8306 8768
Santander Bank Polska SA
BankWalutaNumer konta
Logo SANFlaga EUREURPL83 1090 2343 0000 0001 3481 7045
Flaga USDUSDPL72 1090 2343 0000 0001 3481 7049
Flaga GBPGBPPL45 1090 2343 0000 0001 3481 7050
Flaga CHFCHFPL27 1090 2343 0000 0001 4186 8498
Flaga PLNPLNPL39 1090 2343 0000 0001 2066 0493
Bank Millennium SA
BankWalutaNumer konta
Logo MILFlaga EUREURPL03 1160 2202 0000 0003 7206 8112
Flaga USDUSDPL43 1160 2202 0000 0003 7209 7559
Flaga GBPGBPPL56 1160 2202 0000 0003 7209 7713
Flaga CHFCHFPL10 1160 2202 0000 0003 7209 7765
Flaga PLNPLNPL84 1160 2202 0000 0003 7206 3841
BNP Paribas
BankWalutaNumer konta
Logo BNPPLFlaga EUREURPL31 1750 0012 1975 6000 0027 2760
Flaga USDUSDPL80 1750 0012 1975 4000 0027 2761
Flaga GBPGBPPL32 1750 0012 1975 2000 0027 2762
Flaga CHFCHFPL68 1750 0012 1975 8000 0027 2763
Flaga PLNPLNPL16 1750 0012 1975 2000 0027 2759
Alior Bank SA
BankWalutaNumer konta
Logo ALIORFlaga EUREURPL86 2490 0005 0000 4000 3438 1986
Flaga USDUSDPL71 2490 0005 0000 4000 9725 3388
Flaga GBPGBPPL84 2490 0005 0000 4000 3147 8036
Flaga CHFCHFPL09 2490 0005 0000 4000 3063 1121
Flaga CZKCZKPL92 2490 1057 0000 9907 6451 0266
Flaga NOKNOKPL21 2490 1057 0000 9912 6451 0266
Flaga SEKSEKPL56 2490 1057 0000 9915 6451 0266
Flaga DKKDKKPL39 2490 1057 0000 9908 6451 0266
Flaga CADCADPL48 2490 1057 0000 9906 6451 0266
Flaga AUDAUDPL04 2490 1057 0000 9905 6451 0266
Flaga PLNPLNPL16 2490 0005 0000 4000 9677 9854

Koszty i czas przelewów

Koszt danego przelewu uzależniony jest przede wszystkim od tego czy dany przelew odbywa się w ramach dwóch kont w tym samym, czy w dwóch różnych bankach. Przelew złotówkowy lub walutowy wykonywany w ramach dwóch kont znajdujących się w jednym i tym samym banku będzie w większości banków darmowy. W wypadku przelewów złotówkowych oraz walutowych w ramach kont znajdujących się w dwóch różnych bankach, może zostać pobrana drobna opłata za przelew. Przelewy do banków polskich, w których e-kantorwalut.pl nie posiada kont obsługujemy zwykle za pomocą konta banku zewnętrznego. Wszystkie przelewy wykonywane są w opcji SHA (koszt wysłania przelewu jest pokrywany przez operatora serwisu e-kantorwalut.pl, natomiast klient pokrywa koszty banków pośredniczących oraz swojego banku).

UWAGA! Informujemy, że obecnie przelewy do i z naszego kantoru są bezpłatne!!!  (opcja SHA)

POBIERANIE OPŁAT ZA PRZELEW

Jeżeli w przypadku przelewu z konta e-kantorwalut.pl na wskazany przez klienta rachunek bankowy, wystąpi opłata za przelew, to zawsze zostanie ona przez nas potrącona z wartości dokonywanej transakcji. Opłaty za przelewy pobierane są przez nasz kantor internetowy zawsze w PLN. Pamiętaj, że podczas zawierania transakcji system naszego kantoru internetowego zawsze poinformuje Cię, jeśli wystąpią jakieś opłaty za przelew z kantoru na wskazane przez Ciebie konto. Przed zatwierdzeniem transakcji zawsze będziesz więc znał dokładną kwotę ewentualnej opłaty za taki przelew.

UWAGA! Informujemy, że obecnie przelewy do i z naszego kantoru są bezpłatne!!!  (opcja SHA)

CZAS TRWANIA OPERACJI WYMIANY WALUT

Gwarantujemy szybką i wygodną wymianę walut. Czas realizacji zależy od kilku czynników, m.in. czy Użytkownik posiada rachunki w bankach, w których ma konta nasza firma; godziny zlecenia oraz danej waluty. Staramy się aby przelew zwrotny realizowany był jak najszybciej od momentu zaksięgowania środków na naszym rachunku. Przelewy wewnętrzne realizowane są na bieżąco, natomiast zewnętrzne zależą od danego banku i rodzaju waluty. Można przyjąć, że transakcja tzw. wewnętrzna powinna zamknąć się do 3 godzin, natomiast transakcja zewnętrzna wynosi od kilku do kilkudziesięciu godzin /w założeniu maksymalnie 72 godziny/. Niestety nie mamy wpływu na czas operacji pomiędzy bankami, który jest różny dla danego banku.

zamknij